📑 DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ – CHUYÊN NGHIỆP, CHÍNH XÁC, ĐÚNG HẠN
Bạn là chủ doanh nghiệp và đang lo lắng về việc kê khai thuế, nộp báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý, hàng năm?
Bạn cần một đơn vị đáng tin cậy – nhiều kinh nghiệm – am hiểu pháp luật thuế hiện hành để đồng hành?
Chúng tôi – đội ngũ kế toán trưởng với hơn 20 năm kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tài chính – kế toán – thuế sẽ giúp bạn yên tâm tuyệt đối với dịch vụ báo cáo thuế trọn gói!
✅ CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ CHO:
🔹 Doanh nghiệp mới thành lập
🔹 Doanh nghiệp nhỏ và vừa
🔹 Hộ kinh doanh cá thể
🔹 Doanh nghiệp có bộ phận kế toán chưa chuyên sâu
🔹 Các doanh nghiệp muốn tối ưu chi phí quản lý và vận hành
📌 NỘI DUNG DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ GỒM:
✅ Kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN theo tháng hoặc quý
✅ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26)
✅ Báo cáo thuế thu nhập cá nhân, đăng ký MST cá nhân cho người lao động
✅ Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý
✅ Lập và nộp báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế TNDN, TNCN
✅ Tư vấn, kiểm tra hóa đơn – chứng từ đầu vào đầu ra
✅ Làm việc, giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu
✅ Cập nhật, tư vấn các chính sách thuế mới nhất
💼 LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI:
🔒 Đảm bảo đúng luật – đúng hạn – đúng số liệu
🕒 Tiết kiệm thời gian & chi phí quản lý kế toán
💬 Tư vấn tận tâm – xử lý nhanh chóng các tình huống phát sinh với cơ quan thuế
📊 Sổ sách kế toán được chuẩn hóa theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam
🤝 Bảo mật thông tin tuyệt đối – cam kết trách nhiệm lâu dài
💰 CHI PHÍ DỊCH VỤ HỢP LÝ – LINH HOẠT THEO QUY MÔ DOANH NGHIỆP
Gói dịch vụ phù hợp cho doanh nghiệp nhỏ, vừa và startup.
Chúng tôi sẽ khảo sát thực tế và báo giá dựa trên số lượng hóa đơn, ngành nghề, quy mô doanh thu.
🎁 Ưu đãi cho doanh nghiệp mới thành lập: Miễn phí tháng đầu tiên sử dụng dịch vụ!
Nhóm ngành thương mại | ||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.000.000 đồng/quý | 1.000.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 2.000.000 đồng/quý | 2.250.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 2.750.000 đồng/quý | 3.250.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 3.500.000 đồng/quý | 4.000.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 4.000.000 đồng/quý | 4.750.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 4.500.000 đồng/quý | 5.250.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 5.000.000 đồng/quý | 5.750.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 5.500.000 đồng/quý | 6.250.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 6.250.000 đồng/quý | 7.000.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 6.750.000 đồng/quý | 8.000.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 7.250.000 đồng/quý | 8.750.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 15.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành tư vấn dịch vụ | ||
Số hóa đơn | Dịch vụ ăn uống | Tư vấn – dịch vụ khác |
Không có hóa đơn | 1.500.000 đồng/quý | 1.500.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 3.000.000 đồng/quý | 2.250.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 3.500.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 4.250.000 đồng/quý | 3.750.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 5.250.000 đồng/quý | 4.500.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 6.250.000 đồng/quý | 5.000.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 7.000.000 đồng/quý | 5.500.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 8.000.000 đồng/quý | 6.000.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 9.000.000 đồng/quý | 6.500.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 10.000.000 đồng/quý | 7.250.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 11.000.000 đồng/quý | 8.000.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đồng/hóa đơn | Phụ thu 15.000 đồng/hóa đơn |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
Nhóm ngành thi công xây dựng – trang trí nội thất – sản xuất – gia công – lắp đặt | ||
Số hóa đơn | Thi công xây dựng – sản xuất (bao gồm sản xuất phần mềm) |
Trang trí nội thất Lắp đặt – gia công |
Không có hóa đơn | 2.000.000 đồng/quý | 2.000.000 đồng/quý |
Dưới 10 | 3.000.000 đồng/quý | 2.500.000 đồng/quý |
Dưới 16 | 3.500.000 đồng/quý | 3.000.000 đồng/quý |
Dưới 31 | 4.250.000 đồng/quý | 3.750.000 đồng/quý |
Dưới 46 | 5.250.000 đồng/quý | 4.750.000 đồng/quý |
Dưới 61 | 6.250.000 đồng/quý | 5.750.000 đồng/quý |
Dưới 76 | 7.000.000 đồng/quý | 6.750.000 đồng/quý |
Dưới 91 | 8.000.000 đồng/quý | 7.750.000 đồng/quý |
Dưới 121 | 9.000.000 đồng/quý | 8.750.000 đồng/quý |
Dưới 151 | 10.000.000 đồng/quý | 9.750.000 đồng/quý |
Dưới 181 | 11.000.000 đồng/quý | 10.7500.000 đồng/quý |
Từ 181 trở lên | Phụ thu 20.000 đồng cho mỗi hóa đơn phát sinh |
(*) Phí dịch vụ kế toán, báo cáo thuế áp dụng cho quý – 3 tháng.
📞 LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY HÔM NAY!
📲 Hotline: 0964586884
📧 Email: growngreentax@gmail.com
🌐 Website: dichvuketoangta.com
🏢 Văn phòng: Số 25 Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội
Chúng tôi không chỉ làm báo cáo thuế – chúng tôi đồng hành để doanh nghiệp bạn an toàn và phát triển bền vững.